
WTA LP Open by IND
Anastasia Zolotareva
W
WTA LP Open by IND table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WW | 6 |
| 2 | Rebeka Masarova | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WW | 6 |
| 3 | Ariana Geerlings | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | WWL | 6 |
| 4 | Leyre Romero Gormaz | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | WW | 6 |
| 5 | Valeriya Strakhova | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | WW | 6 |
| 6 | Laura Samson | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | WW | 6 |
| 7 | Anastasia Zolotareva | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 8 | Irene Burillo | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 9 | Lucia Bronzetti | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 10 | Andrea Lazaro Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 11 | Carole Monnet | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 12 | Fernanda Labrana | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 13 | Veronika Erjavec | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 14 | Diletta Cherubini | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 |
| 15 | Martina Trevisan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 |
| 16 | Nadia Podoroska | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 |
| 17 | Polona Hercog | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 |
| 18 | Sofia Costoulas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 |
| 19 | Anastasia Tikhonova | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 20 | Antonia Vergara Rivera | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 21 | Barbara Gatica | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 22 | Despina Papamichail | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 23 | Ipek Oz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 24 | Maria Lourdes Carle | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 25 | Victoria Jimenez Kasintseva | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 26 | Alexandra Osborne | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 27 | Alicia Herrero Linana | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 28 | Camila Rodero Contreras | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 29 | Darja Semenistaja | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 30 | Katrina Scott | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 31 | Luisina Giovannini | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 32 | Miriam Bulgaru | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 33 | Nuria Brancaccio | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 34 | Samantha Alvarez | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 35 | Varvara Lepchenko | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 36 | Zhibek Kulambayeva | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
- Champions League / promotion
- Europe
- Relegation

















