
WTA LP Open by IND
Valeriya Strakhova
WW
WTA LP Open by IND table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariana Geerlings | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WW | 6 |
| 2 | Valeriya Strakhova | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | WW | 6 |
| 3 | Anastasia Zolotareva | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 4 | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 5 | Rebeka Masarova | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 6 | Sofia Costoulas | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 7 | Carole Monnet | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 8 | Leyre Romero Gormaz | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 9 | Diletta Cherubini | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 |
| 10 | Martina Trevisan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 |
| 11 | Anastasia Tikhonova | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 12 | Ipek Oz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 13 | Victoria Jimenez Kasintseva | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 14 | Alexandra Osborne | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 15 | Camila Rodero Contreras | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 16 | Katrina Scott | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 17 | Luisina Giovannini | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 18 | Nuria Brancaccio | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 19 | Samantha Alvarez | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 20 | Zhibek Kulambayeva | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
- Champions League / promotion
- Europe
- Relegation












