
WTA LP Open by IND
Martina Trevisan
WL
Coming up
No upcoming matches this week.
WTA LP Open by IND table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariana Geerlings | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WW | 6 |
| 2 | Valeriya Strakhova | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | WW | 6 |
| 3 | Anastasia Zolotareva | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 4 | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 5 | Irene Burillo | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 6 | Nadia Podoroska | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 7 | Rebeka Masarova | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 8 | Sofia Costoulas | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 9 | Carole Monnet | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 10 | Leyre Romero Gormaz | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 11 | Diletta Cherubini | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 |
| 12 | Martina Trevisan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 |
| 13 | Anastasia Tikhonova | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 14 | Ipek Oz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 15 | Victoria Jimenez Kasintseva | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 16 | Alexandra Osborne | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 17 | Camila Rodero Contreras | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 18 | Darja Semenistaja | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 19 | Katrina Scott | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 20 | Luisina Giovannini | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 21 | Nuria Brancaccio | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 22 | Samantha Alvarez | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 23 | Varvara Lepchenko | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 24 | Zhibek Kulambayeva | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
- Champions League / promotion
- Europe
- Relegation













