
Internationals
Ecuador
W
Recent results
Internationals table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | WW | 6 |
| 2 | Kyrgyzstan | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WW | 6 |
| 3 | Paraguay | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WW | 6 |
| 4 | United Arab Emirates | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WW | 6 |
| 5 | Football Union of Russia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | WW | 6 |
| 6 | Suriname | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | DW | 4 |
| 7 | Tahiti | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | WD | 4 |
| 8 | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | WD | 4 |
| 9 | China | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | WD | 4 |
| 10 | Iran | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | WD | 4 |
| 11 | Brazil | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | LW | 3 |
| 12 | Azerbaijan | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 13 | Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 14 | Jordan | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 15 | Peru | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 16 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | WL | 3 |
| 17 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 18 | Kuwait | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | WL | 3 |
| 19 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 20 | Honduras | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 |
| 21 | Japan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 |
| 22 | Saudi Arabia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 |
| 23 | South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 |
| 24 | Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 |
| 25 | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 |
| 26 | Iraq | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 |
| 27 | Lebanon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 |
| 28 | Lithuania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 29 | Malta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 30 | Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | LD | 1 |
| 31 | Cook Islands | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | LD | 1 |
| 32 | Eswatini | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | DL | 1 |
| 33 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 34 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 35 | Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 36 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 37 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 38 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 39 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 40 | Chinese Taipei | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | L | 0 |
| 41 | Yemen | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| 42 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | LL | 0 |
| 43 | Syria | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | LL | 0 |
| 44 | India | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | LL | 0 |
| 45 | Singapore | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | LL | 0 |
- Champions League / promotion
- Europe
- Relegation




































