
Nigerian Premier League
Kwara United
D
Coming up
No upcoming matches this week.
Nigerian Premier League table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plateau United | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | W | 3 |
| 2 | Ikorodu City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 3 | Inter Lagos | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 4 | Kano Pillars | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 5 | Katsina United | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 6 | Shooting Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 7 | Warri Wolves | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 8 | Ranchers Bees | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 |
| 9 | Barau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 10 | Enugu Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 11 | Kwara United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 12 | Niger Tornadoes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 13 | Rivers United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 14 | Doma United | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
| 15 | Abia Warriors | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 16 | Bendel Insurance | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 17 | Enyimba | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 18 | Nasarawa United | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 19 | Sporting Lagos | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 20 | Kun Khalifat | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | L | 0 |
- Champions League / promotion
- Europe
- Relegation

















