
Colombian Primera A
Independiente Medellín
W
Colombian Primera A table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 2 | Cúcuta Deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 3 | Independiente Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 4 | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 5 | Atlético Bucaramanga | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 6 | Independiente Medellín | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 7 | Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 8 | Atlético Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 9 | Boyacá Chicó FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 10 | Deportes Tolima | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 11 | Deportivo Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 12 | Llaneros FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 13 | Once Caldas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 14 | Águilas Doradas | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 15 | Deportivo Pasto | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 16 | Fortaleza CEIF | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 17 | Alianza | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 18 | Deportivo Pereira | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 19 | Internacional de Bogotá | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
| 20 | Jaguares de Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
- Champions League / promotion
- Europe
- Relegation


















