League table · Peru
Peruvian Liga 1
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTC | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 |
| 2 | Deportivo Moquegua | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 3 | ADT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 4 | Alianza Atlético | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 5 | Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 6 | Cusco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 8 | Juan Pablo II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 9 | Melgar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 10 | Sport Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 11 | Atlético Grau | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 12 | Los Chankas | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
- Champions League / promotion
- Europe
- Relegation











