
Football · Midfielder · Panama
Carlos Harvey
- Age
- 26
- Shirt
- #67
- Height
- 6' 1"
- Weight
- 194 lbs
Next game
MLS
Minnesota United FC
Seattle Sounders FC
Sunday 28 February ·
Last five games
| Game | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W vs Curaçao2-0 | Started | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D at Curaçao0-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W vs San Jose Earthquakes3-1 | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D vs Houston Dynamo FC2-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D at India1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season statistics
| Competition | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Concacaf Nations League | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 2026 International Friendly | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026 U.S. Open Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |



